दि. वि. प्रा. खेल परिसर और गोल्फ कोर्स की अवस्थिति के साथ दिल्ली का नक्शा दिल्ली का नक्शा
खेल परिसर
क्रम सं. | शीर्षक | जोन | हेक्टेभयर में साइट एरिया (लगभग) | श्रेणी | स्थिति | अवस्थिति | साइट प्लाकन |
1. | खेल परिसर, सेक्टर-11, द्वारका | द्वारका | 12.00 | प्रभागीय खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°35'29.58"एन, 77° 3'19.02" ई | द्वारका सेक्टर-11 |
2. | खेल परिसर सेक्टर-8, द्वारका | द्वारका | 9.45 | जिला खेल केंद्र | निर्माणाधीन | 28°34'32.07"N, 77° 4'26.69" ई | द्वारका सेक्टर-08 |
3. | खेल परिसर सेक्टर-17, द्वारका | द्वारका | 9.36 | जिला खेल केंद्र | निर्माणाधीन | 28°35'26.44"N, 77° 1'32.63"ई | द्वारका सेक्टर- 17 |
4. | खेल परिसर, सेक्टर-23, द्वारका | द्वारका | 8.90 | जिला खेल केंद्र | निर्माणाधीन | 28°33'25.28"N, 77° 3'2.88"ई | द्वारका सेक्टर-23 |
5 | खेल परिसर, सेक्टर-19, द्वारका | द्वारका | 8.10 | जिला खेल केंद्र | निर्माणाधीन | 28°35'0.78"N, 77° 2'45.99"ई | द्वारका सेक्टर-19 |
6. | यमुना खेल परिसर | पूर्व | 28.50 | प्रभागीय खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°39'48.00"N, 77°18'45.08"ई | यमुना |
7. | चिल्ला खेल परि्सर | पूर्व | 9.72 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°36'1.98"N, 77°19'27.71"ई | चिल्ला |
8. | सी डब्यू, प जी वी खेल पूर्वी परिसर, दिल्लीक | पूर्व | 8.50 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°36'53.86"N, 77°16'24.90"ई | सी डब्यू, जी |
9. | पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, दिलशाद गार्डन | पूर्व | 3.20 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°41'18.31"N, 77°18'53.19"ई | दिलशाद गार्डन |
10. | पीतमपुरा खेल परिसर | उत्तर | 9.57 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°41'50.07"N, 77° 8'57.66"ई | पीतमपुरा |
11. | मेजर ध्या,न चंद खेल परिसर, अशोक विहार | उत्त र | 4.28 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°41'1.78"N, 77°10'1.02"ई | एम डी सी एस सी |
12. | सेक्टर-14, रोहिणी में खेल परिसर | रोहिणी | 6.80 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°42'38.48"N, 77° 7'46.20"ई | रोहिणी सेक्टर-14 |
13. | सेक्टर 33, रोहिणी में स्थित खेल परिसर | रोहिणी | 8.90 | जिला खेल केंद्र | निर्माणाधीन | 28°43'41.47"N, 77° 4'26.90"ई | रोहिणी सेक्टर -33 |
14. | साकेत खेल परिसर | दक्षिण | 18.28 | प्रभागीय खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°31'29.82"N, 77°12'44.50"ई | साकेत |
15. | सिरी फोर्ट खेल परिसर | दक्षिण | 13.00 | प्रभागीय खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°33'5.97"N, 77°13'7.67"ई | सिरी फोर्ट |
16. | नेताजी सुभाष खेल परिसर, जसोला | दक्षिण | 8.31 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°30'44.58"N, 77° 9'45.82"ई | जसोला |
17. | वसंत कुंज खेल परिसर, दिल्लीो | दक्षिण | 6.00 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°30'44.58"N, 77° 9'45.82"ई | वसंत कुंज |
18. | बाबा गंगनाथ खेल परिसर, मुनिरका | दक्षिण | 2.92 | सामुदायिक खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°33'16.72"N, 77°10'4.40"ई | मुनिरका |
19. | हरि नगर खेल परिसर | पश्चिम | 6.37 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°37'53.45"N, 77° 6'52.36"ई | - |
20. | पश्चिम विहार खेल परिसर | पश्चिम | 3.96 | जिला खेल केंद्र | ऑपरेशनल | 28°40'28.81"N, 77° 6'28.55"ई | पश्चिम विहार |
गोल्फ कोर्स
क्रम सं. | शीर्षक | जोन | हेक्टेभयर में साइट एरिया (लगभग) | श्रेणी | स्थिति | अवस्थिति | साइट प्लाकन |
21. | द्वारका गोल्फ कोर्स, सेक्टर-24, द्वारका | द्वारका | 76.78 | गोल्फ कोर्स | निर्माणाधीन | 28°34'11.01"N, 77° 2'11.10"ई | - |
22. | भलस्वा गोल्फ कोर्स, दिल्ली | उत्तर | 40.40 | गोल्फ कोर्स | ऑपरेशनल | 28°44'16.59"N, 77°10'31.02"ई | - |
23. | कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय | दक्षिण | 44.50 | गोल्फ कोर्स | ऑपरेशनल | 28°31'38.82"N, 77°11'52.59"ई | कुतुब गोल्फ कोर्स |
अन्य
क्रम सं. | शीर्षक | जोन | हेक्टेभयर में साइट एरिया (लगभग) | श्रेणी | स्थिति | अवस्थिति | साइट प्लाकन |
24. | सुखदेवविहार में फुटबॉल ग्राउंड | दक्षिण | 0.76 | फुटबाल का मैदान | ऑपरेशनल | 28°33'15.68" उत्तर,, 77°16'38.21"ई | सुखदेव विहार |
25. | प्रताप नगर में स्विमिंग पूल और जिम | पश्चिम | - | स्विमिंग पूल | ऑपरेशनल | 28°37'26.28"N, 77° 6'17.78"ई | - |
प्रस्तावित परियोजनाएं
क्रम सं. | शीर्षक | जोन | हेक्टेभयर में साइट एरिया (लगभग) | श्रेणी | स्थिति | अवस्थिति | साइट प्लाकन |
26. | एकीकृत खेल परिसर, सेक्टर-19, द्वारका (पीपीपी) | द्वारका | 25.11 | प्डिवीज़नल स्पोज़र्ट सेंटरर | प्रस्तावित | 28°34'17.07"N, 77° 2'56.77"ई | - |
27. | ए-7, नरेला में खेल परिसर | नरेला | 7.27 | जिला खेल केंद्र | प्रस्तावित | 28°50'45.37" उत्तर, 77° 6'6.48"ई | - |
28. | सेक्टर-34, रोहिणी में खेल परिसर | रोहिणी | 22.25 | डिवीज़नल स्पोज़र्ट सेंटर | प्रस्तावित | 28°46'29.63"उत्तर, 77° 4'55.05"ई | - |
29. | महाराजा सूरजमल खेल परिसर, नांगलोई | पश्चिम | 3.39 | जिला खेल केंद्र | प्रस्तावित | 28°40'55.95"उत्तर, 77° 4'30.15"ई | - |
30. | सुल्तानपुरी खेल परिसर | पश्चिम | 1.94 | जिला खेल केंद्र | प्रस्तावित | 28°41'28.75"उत्तर, 77° 4'29.29"ई | - |
नोट: कृपया आप अधिक जानकारी जैसे:- सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, सदस्य लॉगिन आदि के लिए आप कृपया https://ddasports.com देख सकते हैं।