स्थान का पता | सेक्टर -14, रोहिणी, दिल्ली - 110 085 (सीआरपीएफ स्कूल के पास) |
संपर्क नं. | स्वागत कक्ष - 27561986, सचिव – 27557314 |
क्षेत्र | 6.8 हेक्टेयर. |
प्रारंभ होने की तिथि | 11.05.99 को उद्घाटन किया गया और पे एंड प्ले आधार पर खोला गया। 1.9.2001 को सदस्यता शुरू की गई। |
सदस्यता
परिसर की सदस्यता खुली है। भुगतान करने पर परिसर से नियमों और विनियमों की एक प्रति के साथ सदस्यता फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
स्कूल और कॉलेज सप्ताह के दिनों में टीम और व्यक्तिगत खेलों के लिए विशेष दरों पर खेल सुविधाओं की बुकिंग कर सकते हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए दैनिक और मासिक बुकिंग के लिए और भी अतिरिक्त रियायती दरें हैं।
60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सदस्यता प्राप्त करने के लिए विशेष रियायत मिल सकती है। वे सामान्य प्रवेश शुल्क का केवल 20 प्रतिशत और सामान्य मासिक सदस्यता का 60 प्रतिशत भुगतान करते हैं
उपलब्ध सुविधाएं
क्रम संख्या | सुविधा का नाम | क्रम संख्या | सुविधा का नाम |
---|---|---|---|
1 | एरोबिक्स | 10 | कराटे |
2 | बैडमिंटन (इनडोर/आउटडोर) | 11 | लॉन टेनिस (सिंथेटिक/मिट्टी) |
3 | बास्केटबाल | 12 | प्रो-शॉप |
4 | बिलियर्ड्स / स्नूकर | 13 | स्केटिंग |
5 | चिल्ड्रन पार्क | 14 | स्नैक्स बार |
6 | क्रिकेट ग्राउंड / प्रैक्टिस पिच (सीमेंटेड और टर्फ) | 15 | स्क्वैश |
7 | मिनी फ़ुटबॉल (फ़ील्ड) | 16 | स्विमिंग टॉडलर पूल सहित |
8 | फिटनेस सेंटर / मल्टीजिम | 17 | टेबल टेनिस |
9 | जॉगिंग ट्रेक | 18 | योग |
क्रम संख्या | खेल सुविधा | मूल दर | सीजीएसटी 9% | एसजीएसटी 9% | कुल जीएसटी | कुल | पूर्णांक | देय राशि | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सदस्यता | |||||||||
1 | व्यक्ति | 15000 | 1350 | 1350 | 2700 | 17700 | 0 | 17700 | |
2 | सरकारी कर्मचारी ( डीडीए स्टाफ सहित) | 7500 | 675 | 675 | 1350 | 8850 | 0 | 8850 | |
3 | वरिष्ठ नागरिक | 3000 | 270 | 270 | 540 | 3540 | 0 | 3540 | |
4 | सहयोगी सदस्यता | 7500 | 675 | 675 | 1350 | 8850 | 0 | 8850 | |
5 | अस्थायी सदस्यता | भारतीय | 1500 | 135 | 135 | 270 | 1770 | 0 | 1770 |
6 | विदेशी | 3000 | 270 | 270 | 540 | 3540 | 0 | 3540 | |
7 | विशेष अस्थायी (1 वर्ष) और केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए वैध | 4000 | 360 | 360 | 720 | 4720 | 0 | 4720 | |
8 | कॉरपोरेट सदस्यता | भारतीय कंपनी | 75000 | 6750 | 6750 | 13500 | 88500 | 0 | 88500 |
9 | विदेशी कंपनी (अमेरिकी डॉलर में) | 7500 | 675 | 675 | 1350 | 8850 | 0 | 8850 | |
10 | एनआरआई (अमेरिकी डॉलर में) | 1500 | 135 | 135 | 270 | 1770 | 0 | 1770 | |
11 | विदेशी नागरिक (अमेरिकी डॉलर में) | 1500 | 135 | 135 | 270 | 1770 | 0 | 1770 | |
12 | आकस्मिक | भारतीय नागरिक | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 |
13 | विदेशी नागरिक | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 | |
14 | अतिथि | 40 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 47.2 | 2.8 | 50 | |
15 | विद्यार्थी | 15 | 1.35 | 1.35 | 2.7 | 17.7 | 2.3 | 20 | |
16 | व्यक्तिगत सदस्य | मासिक सदस्यता शुल्क | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 |
17 | आश्रित सदस्य | मासिक सदस्यता शुल्क | 70 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 82.6 | -2.6 | 80 |
18 | वरिष्ठ नागरिक | मासिक सदस्यता शुल्क | 90 | 8.1 | 8.1 | 16.2 | 106.2 | 3.8 | 110 |
19 | आश्रित (आयु 60 वर्ष से कम) | मासिक सदस्यता शुल्क | 70 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 82.6 | -2.6 | 80 |
20 | आश्रित (आयु 60 वर्ष से कम) | मासिक सदस्यता शुल्क | 40 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 47.2 | 2.8 | 50 |
21 | एसएचएम सदस्य | मासिक सदस्यता शुल्क | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 |
22 | एसएचएम आश्रित | मासिक सदस्यता शुल्क | 70 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 82.6 | -2.6 | 80 |
23 | एनआरआई सदस्य | मासिक सदस्यता शुल्क | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 |
24 | एनआरआई आश्रित | मासिक सदस्यता शुल्क | 70 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 82.6 | -2.6 | 80 |
25 | अनुपस्थित - सदस्य | मासिक सदस्यता शुल्क | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 |
26 | अनुपस्थित - आश्रित | मासिक सदस्यता शुल्क | 30 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 35.4 | 4.6 | 40 |
27 | फिटनेस सेंटर शुल्क - मासिक | सदस्य | 1000 | 90 | 90 | 180 | 1180 | 0 | 1180 |
28 | गैर - सदस्य | 2000 | 180 | 180 | 360 | 2360 | 0 | 2360 | |
29 | फिटनेस सेंटर शुल्क - दैनिक | सदस्य | 100 | 9 | 9 | 18 | 118 | 2 | 120 |
30 | गैर - सदस्य | 200 | 18 | 18 | 36 | 236 | 4 | 240 | |
पे एंड प्ले सदस्यता | |||||||||
31 | सिंथेटिक कोर्ट (डे लाइट) | सदस्य | 75 | 6.75 | 6.75 | 13.5 | 88.5 | 1.5 | 90 |
32 | सिंथेटिक कोर्ट (कृत्रिम प्रकाश) |
सदस्य | 100 | 9 | 9 | 18 | 118 | 2 | 120 |
33 | क्ले कोर्ट | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
35 | बैडमिंटन (इनडोर) | सदस्य | 100 | 9 | 9 | 18 | 118 | 2 | 120 |
36 | गैर - सदस्य | 100 | 9 | 9 | 18 | 118 | 2 | 120 | |
37 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
38 | बैडमिंटन (खुला) | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
40 | बिलियर्ड्स | सदस्य | 60 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 70.8 | -0.8 | 70 |
41 | गैर - सदस्य | 60 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 70.8 | -0.8 | 70 | |
42 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
43 | अतिथि | 40 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 47.2 | 2.8 | 50 | |
44 | स्क्वैश | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
46 | टेबल टेनिस | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
48 | स्केटिंग | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
50 | बास्केटबाल | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
52 | चिल्ड्रन पार्क | सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | गैर - सदस्य | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 | 59 | 1 | 60 | |
बुकिंग शुल्क | |||||||||
54 | क्रिकेट ग्राउंड (व्यक्ति) | मंगलवार से शुक्रवार | 4660 | 419.4 | 419.4 | 838.8 | 5498.8 | 1.2 | 5500 |
55 | शनिवार, रविवार और राजपत्रित | 5930 | 533.7 | 533.7 | 1067.4 | 6997.4 | 2.6 | 7000 | |
56 | क्रिकेट ग्राउंड (व्यक्ति) | मंगलवार से शुक्रवार | 8474 | 762.66 | 762.66 | 1525.32 | 9999.32 | 0.68 | 10000 |
57 | शनिवार, रविवार और राजपत्रित | 12712 | 1144.08 | 1144.08 | 2288.16 | 15000.16 | -0.2 | 14999.96 | |
58 | क्रिकेट अभ्यास पिच टर्फ | सदस्य –सप्ताह के दिन) | 600 | 54 | 54 | 108 | 708 | 2 | 710 |
59 | सदस्य-सप्ताहांत) | 1000 | 90 | 90 | 180 | 1180 | 1180 | ||
दैनिक आधार पर गतिविधियां | |||||||||
60 | टेबल टेनिस (प्रति टेबल) (केवल 3 घंटे के लिए) |
स्कूल/कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन/फेडरेशन) | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 |
61 | अन्य संस्थान | 300 | 27 | 27 | 54 | 354 | -4 | 350 | |
62 | बैडमिंटन कवर (प्रति कोर्ट केवल 3 घंटे के लिए) |
स्कूल / कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन /फेडरेशन) | 400 | 36 | 36 | 72 | 472 | -2 | 470 |
63 | अन्य संस्थान | 800 | 72 | 72 | 144 | 944 | -4 | 940 | |
64 | टेनिस कोर्ट हार्ड (प्रति कोर्टकेवल 3 घंटे के लिए) |
स्कूल/कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन/फेडरेशन) | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 |
65 | अन्य संस्थान | 300 | 27 | 27 | 54 | 354 | -4 | 350 | |
66 | स्केटिंग (केवल 3 घंटे के लिए) |
स्कूल/कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन/फेडरेशन) | 150 | 13.5 | 13.5 | 27 | 177 | 3 | 180 |
67 | अन्य संस्थान | 300 | 27 | 27 | 54 | 354 | -4 | 350 | |
68 | लॉन टेनिस (प्रतिकोर्ट) (केवल 3 घंटे के लिए) |
स्कूल/कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन/फेडरेशन) | 500 | 45 | 45 | 90 | 590 | 590 | |
69 | अन्य संस्थान | 1000 | 90 | 90 | 180 | 1180 | 1180 | ||
70 | स्क्वाश सामान्य (प्रति कोर्ट) | स्कूल/कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन/फेडरेशन) | 200 | 18 | 18 | 36 | 236 | 4 | 240 |
71 | अन्य संस्थान | 400 | 36 | 36 | 72 | 472 | -2 | 470 | |
अस्थायी सदस्यता प्रवेश शुल्क (भारतीय नागरिक) | |||||||||
72 | एक व्यक्ति | 1500 | 135 | 135 | 270 | 1770 | 1770 | ||
73 | सदस्य+1 आश्रित | 1710 | 153.9 | 153.9 | 307.8 | 2017.8 | 2.2 | 2020 | |
74 | सदस्य+2 आश्रित | 1920 | 172.8 | 172.8 | 345.6 | 2265.6 | 4.4 | 2270 | |
75 | सदस्य+3 आश्रित | 2130 | 191.7 | 191.7 | 383.4 | 2513.4 | -3.4 | 2510 | |
76 | सदस्य+4 आश्रित | 2340 | 210.6 | 210.6 | 421.2 | 2761.2 | -1.2 | 2760 |
नोट - प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता पर अतिरिक्त सेवा कर (लागू होने पर) वसूल किया जाएगा।
(प्राधिकरण: आयुक्त (खेल) का परिपत्र संख्या एफ 8(221) एसडब्ल्यू/समन्वय/11-12/डीडीए/107 दिनांक 26.09.2012)
(i) कोर्ट/ग्राउंड सप्ताह में 6 दिन अर्थात् मंगलवार से रविवार तक प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपलब्ध हैं।
(ii) सभी प्रभार/शुल्क बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं।
क्रम संख्या | कोच / एजेंसी का नाम | अनुशासन | दिन | समय | दरें # | |
---|---|---|---|---|---|---|
सदस्य | गैर सदस्य | |||||
1 | सुश्री अर्चना जैन (मोबाइल : : 9871066667) |
एरोबिक्स | सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार से शनिवार) |
सायं 05:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1534.00 | रु.1918.00 |
2 | श्री सुनील कुमार सिंह (मोबाइल : 9313332062) |
बैडमिंटन | बिगिनर(सप्ताह में 4 दिन) इंटरमीडिएट और एडवांस (सप्ताह में 5 दिन) (मंगलवार से शनिवार) |
अपराह्न 12:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक (सुबह) अपराह्न 03:20 बजे से सायं 05:20 बजे तक (सायं) |
रु.1180.00 रु.1416.00 रु.2124.00 |
रु.1475.00 रु.1770.00 रु.2655.00 |
3 | अर्जुन स्पोर्ट्स अकादमी गौरव चौधरी (मोबाइल : 9990004044 |
बास्केटबाल | सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार से शनिवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1180.00 | रु.1475.00 |
4 | श्री बृज पाल चौहान (मोबाइल : :9810902027) |
क्रिकेट | सप्ताह में 3 दिन (मंगलवार से गुरुवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु. 767.00 | रु. 960.00 |
सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार से रविवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1534.00 | रु.1918.00 | |||
5 | मैसर्स फोनिक्स स्पोर्ट्स अकादमी (सुधीर मान) (मोबाइल :9213960055) |
फ़ुटबॉल | सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार से शनिवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1180.00 | रु.1475.00 |
6 | मैसर्स नेशनल स्केटिंग अकादमी (श्री दक्ष शर्मा) (मोबाइल :9818011664) |
स्केटिंग | सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार से रविवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1180.00 | रु.1475.00 |
7 | मैसर्स विजन स्पोर्ट्स अकादमी (मोबाइल :9873181164) | टेबल टेनिस | सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार से शनिवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1416.00 | रु.1770.00 |
8 | श्री देवेंद्र सिंह (मोबाइल :9718477509) |
योग | सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार से शनिवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1062.00 | रु.1328.00 |
9 | मैसर्स टॉप टेनिस अकादमी श्री. अमर सिंह तोमर (मोबाइल :9911922254) |
लॉन टेनिस | बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार से रविवार) |
अपराह्न 03:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक | रु.1416.00 रु.3540.00 रु.5900.00 | रु.1770.00 रु.4425.00 रु.7375.00 |
10 | सेल्फ डिफेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (श्री वीर राणा) (मोबाइल :9268299133) |
कराटे | कराटे सप्ताह में 5 दिन (मंगलवार से शनिवार) |
सायं 04:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक | रु.1062.00 | रु.1328.00 |
11 | अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाश अकादमी (श्री प्रदीप मलिक) (मोबाइल :9643091010) |
स्क्वैश | सप्ताह में 3 दिन (मंगलवार से गुरुवार) |
अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक | रु.2360.00 | रु.2950.00 |
सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार से रविवार) |
अपराह्न 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक | रु.4720.00 | रु.5900.00 |
दरों में जीएसटी (18%) शामिल है और सीएयू (खेल) के अनुसार पूर्णांकित किया गया है।