संपर्क नंबर। | फोन: 25261165 |
ईमेल | pvscdda@yahoo.co.in |
परिचय
दिल्ली में खेलों की उन्नति और विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिम विहार खेल परिसर की स्थापना की गई है। इस निकाय का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, पश्चिम विहार खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, एरोबिक्स, योग, फिटनेस सेंटर (मल्टी जिम), तैराकी, जॉगिंग, स्केटिंग, स्क्वाश, चिल्ड्रन पार्क आदि की सुविधाएं हैं।
जिस जमीन पर पश्चिम विहार खेल परिसर (पीवीएससी) बनाया गया है, वह दि. वि. प्रा. की संपत्ति है। खेल परिसर तथा उस पर निर्मित सभी सुविधा दि. वि. प्रा. के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है। यहां ऐसा सांविधिक प्रावधान, नियम, विनियम, उप-नियम आदि नहीं हैं, जो दि. वि. प्रा. के अलावा किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी, आदि को पीवीएससी के प्रबंधन और मामलों में भागीदारी का हक देता हैं और इसकी सदस्यता वाले किसी भी व्यक्ति के पास पश्चिम विहार खेल परिसर की संपत्ति, प्रबंधन और मामलों पर पश्चिम विहार खेल परिसर किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा। खेल परिसर का नियंत्रण और प्रबंधन हमेशा दि. वि. प्रा. के पास रहेगा जैसा कि यहां बताया गया है।
सुविधा |
दर (18% जीएसटी सहित) |
समय |
---|---|---|
बिलियर्ड / स्नूकर |
₹ 70.00 |
30 मिनट |
टेनिस (सिंथेटिक)- दिन की रोशनी |
₹ 90.00 |
1 घंटा |
टेनिस (सिंथेटिक) - फ्लड लाइट |
₹ 120.00 |
1 घंटा |
इंडोर सुविधा
सुविधा | कोर्ट/पिच/हॉल/टेबल्स की संख्या | फ्लोरिंग का प्रकार |
---|---|---|
मल्टी जिम | 01 हॉल | रबरयुक्त |
एरोबिक्स | 01 हॉल | रबरयुक्त |
टेबल टेनिस | 04 टेबल्स | रबरयुक्त |
बिलियर्ड्स/स्नूकर | 02 टेबल्स | चटाई |
स्क्वाश | 2 कोर्ट | लकड़ी का |
बाहरी सुविधाएं
सुविधा | कोर्ट/पिच/हॉल/टेबल्स की संख्या | फ्लोरिंग का प्रकार |
---|---|---|
वॉलीबॉल | 01 कोर्ट | क्ले |
स्केटिंग सह रोलर हॉकी | 01 रिंक | कोटा स्टोन |
बास्केटबॉल | 01 कोर्ट | सिंथेटिक |
बास्केटबॉल (अभ्यास कोर्ट) | 01 कोर्ट | सीमेंटेड कॉन। |
क्रिकेट का मैदान | 01 ग्राउंड | प्राकृतिक घास |
क्रिकेट अभ्यास पिच | 04 पिच | 02 – टर्फ
02 –सीमेंटेड |
लॉन टेनिस (सिंथेटिक) | 03 कोर्ट | सिंथेटिक |
लॉन टेनिस (क्ले कोर्ट) | 03 कोर्ट | क्ले |
लॉन टेनिस (अभ्यास कोर्ट) | 02 कोर्ट | सीमेंटेड कॉन।. |
बैडमिंटन | 02 कोर्ट | सिंथेटिक |
योग | 01 शेड | ग्रेनाइट |
चिल्ड्रेन पार्क | 01 | प्राकृतिक घास |
स्विमिंग पूल | 01 | टाइल्स |
टोडलर पूल | 01 | टाइल्स |
सदस्यता शुल्क: पीवीएससी
क्रम संख्या | सदस्यता का प्रकार | मुद्रा का प्रकार | मूल दर | जीएसटी@18% | पूर्णांकि | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | व्यक्तिगत सदस्यता सरकारी कर्मचारी (दि. वि. प्रा. सहित) | ₹ | 7,500.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,850.00 |
2 | व्यक्तिगत सदस्यता (अन्य गैर सरकारी कर्मचारी) | ₹ | 15,000.00 | 2,700.00 | 0.00 | 17,700.00 |
3 | व्यक्तिगत सदस्यता (वरिष्ठ नागरिक) | ₹ | 3,000.00 | 540.00 | 0.00 | 3,540.00 |
4 | Iव्यक्तिगत सदस्यता (विदेशी नागरिक) | $ | 1,500.00 | 270.00 | 0.00 | 1,770.00 |
5 | व्यक्तिगत सदस्यता (एनआरआई) | $ | 1,500.00 | 270.00 | 0.00 | 1,770.00 |
6 | व्यक्तिगत सदस्यता (एसोसिएट) | ₹ | 7,500.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,850.00 |
7 | कॉर्पोरेट सदस्यता (भारतीय कंपनी) | ₹ | 75,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 88,500.00 |
8 | कॉर्पोरेट सदस्यता (विदेशी कंपनी) | $ | 7,500.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,850.00 |
9 | अस्थायी सदस्यता(भारतीय नागरिक 3 महीने) | ₹ | 1,500.00 | 270.00 | 0.00 | 1,770.00 |
10 | अस्थायी सदस्यता (विदेशी नागरिक 3 महीने) | ₹ | 3,000.00 | 540.00 | 0.00 | 3,540.00 |
11 | विशेष अस्थायी (1 वर्ष) केंद्र सरकार के कर्मचारी | ₹ | 4,000.00 | 720.00 | 0.00 | 4,720.00 |
12 | विशेष मानद सदस्यता | ₹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | आकस्मिक सदस्यता (भारतीय नागरिक) प्रति दिन | ₹ | 50.00 | 9.00 | 1.00 | 60.00 |
14 | आकस्मिक सदस्यता (विदेशी नागरिक) प्रति दिन | ₹ | 150.00 | 27.00 | 3.00 | 180.00 |
15 | अतिथि (प्रति दिन) | ₹ | 40.00 | 7.20 | 2.80 | 50.00 |
16 | छात्र (प्रति दिन) | ₹ | 15.00 | 2.70 | 2.30 | 20.00 |
नोट: सभी प्रभार / शुल्क में किसी सूचना के बिना परिवर्तन किया जा सकता हैं। सदस्यता प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय(नॉन रिफंडेबल है)।
मासिक सदस्यता
क्रम संख्या | सदस्यता का प्रकार | मुद्रा का प्रकार | मूल दर | जीएसटी@18% | पूर्णांकित | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | व्यक्तिगत सदस्यता (सदस्य) | ₹ | 150.00 | 27.00 | 0.00 | 177.00 |
2 | व्यक्तिगत सदस्यता (आश्रित) | ₹ | 70.00 | 12.60 | 0.00 | 82.60 |
3 | कॉर्पोरेट सदस्यता (भारतीय कंपनी) | ₹ | 750.00 | 135.00 | 0.00 | 885.00 |
4 | कॉर्पोरेट सदस्यता (विदेशी कंपनी) | $ | 150.00 | 27.00 | 0.00 | 177.00 |
5 | वरिष्ठ नागरिक सदस्यता (सदस्य) | ₹ | 90.00 | 16.20 | 0.00 | 106.20 |
6 | वरिष्ठ नागरिक सदस्यता (60 वर्ष से कम आयु के लिए आश्रित) | ₹ | 70.00 | 12.60 | 0.00 | 82.60 |
7 | वरिष्ठ नागरिक सदस्यता (60 वर्ष से अधिक आयु के लिए आश्रित) | ₹ | 40.00 | 7.20 | 0.00 | 47.20 |
8 | एनआरआई सदस्यता (सदस्य) | ₹ | 150.00 | 27.00 | 0.00 | 177.00 |
9 | एनआरआई सदस्यता (आश्रित) | ₹ | 70.00 | 12.60 | 0.00 | 82.60 |
10 | विदेशी सदस्यता (सदस्य) | $ | 70.00 | 12.60 | 0.00 | 82.60 |
11 | विदेशी सदस्यता (आश्रित) | $ | 20.00 | 3.60 | 0.00 | 23.60 |
12 | एसोसिएट सदस्यता | ₹ | 150.00 | 27.00 | 0.00 | 177.00 |
13 | विशेष मानद सदस्यता (सदस्य) | ₹ | 150.00 | 27.00 | 0.00 | 177.00 |
14 | विशेष मानद सदस्यता (आश्रित) | ₹ | 70.00 | 12.60 | 0.00 | 82.60 |
15 | अनुपस्थिति सदस्यता (सदस्य) | ₹ | 50.00 | 9.00 | 0.00 | 59.00 |
16 | अनुपस्थिति सदस्यता (आश्रित) | ₹ | 30.00 | 5.40 | 0.00 | 35.40 |
नोट: सभी प्रभार / शुल्क में किसी सूचना के बिना परिवर्तन किया जा सकता हैं। सदस्यता का प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) है।
क्रिकेट का मैदान (मेन पिच)
बुकिंग का प्रकार | बुकिंग का प्रकार कार्यदिवस (मंगलवार से शुक्रवार) | सप्ताहांत (शनिवार, रविवार और अवकाश दिवस) |
---|---|---|
व्यक्ति |
रु. 4661 + जीएसटी 18% = 5500/- |
रु. 5932 + जीएसटी 18% = 7000/- |
कार्पोरेट |
रु. 8475 + जीएसटी 18% = 10000/- |
रु. 12712 + जीएसटी 18% = 15000/- |
क्रिकेट अभ्यास पिच
बुकिंग का प्रकार | बुकिंग का प्रकार कार्यदिवस (मंगलवार से शुक्रवार) | सप्ताहांत (शनिवार, रविवार और अवकाश दिवस) |
---|---|---|
सदस्य |
रु.1000+जीएसटी = रु.1180/-(प्रति 3 घंटा) |
रु.1200+जीएसटी = रु.1420/-(प्रति 3 घंटा) |
गैर – सदस्य |
रु.1500+जीएसटी = रु.1770/-(प्रति 3 घंटा) |
रु. 2000+जीएसटी = रु.2360/-(प्रति 3 घंटा) |
कॉर्पोरेट (समूह / कंपनी) |
रु.2000+जीएसटी = रु.2360/-(प्रति 3 घंटा) |
रु.2500+जीएसटी = रु.2950/-(प्रति 3 घंटा) |
कोर्ट का नाम | दर | अवधि | बुकिंग का प्रकार |
स्केटिंग |
रु.400+जीएसटी = रु.470/- |
एक घंटा |
- |
बास्केट बॉल
|
रु. 500+जीएसटी= रु.590/- |
दो घंटाs |
व्यक्ति |
|
रु. 400+जीएसटी= रु. 470/- |
दो घंटाs |
सरकारी स्कूल |
|
रु. 1000+जीएसटी= रु.1180/- |
दो घंटाs |
कॉर्पोरेट/अन्य स्कूल/कॉलेज |
वॉली बॉल |
रु. 500+जीएसटी= रु.590/- |
दो घंटाs |
व्यक्ति विशेष |
|
रु. 400+जीएसटी= रु. 470/- |
दो घंटाs |
सरकारी स्कूल |
|
रु. 1000+जीएसटी= रु.1180/- |
दो घंटाs |
कॉर्पोरेट/अन्य स्कूल/कॉलेज |
बैडमिंटन |
रु. 300+जीएसटी= रु. 350/- |
3hरु per कोर्ट |
अन्य संस्थान / व्यक्ति |
|
रु. 150+जीएसटी= रु. 180/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
स्कूल / कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन / फेडरेशन |
लॉन टेनिस (हार्ड ) |
रु. 300+जीएसटी= रु. 350/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
अन्य संस्थान / व्यक्ति |
|
रु. 150+जीएसटी= रु. 180/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
स्कूल / कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन / फेडरेशन |
लॉन टेनिस (सिंथेटिक) |
रु. 500+जीएसटी= रु.590/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
-do- |
|
रु. 1000+जीएसटी = रु.1180/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
अन्य संस्थान / व्यक्ति |
टेबल टेनिस |
रु. 300+जीएसटी= रु. 350/- |
3 घंटे प्रति टेबल |
अन्य संस्थान / व्यक्ति |
|
रु. 150+जीएसटी= रु. 180/- |
3 घंटे प्रति टेबल |
स्कूल / कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन / फेडरेशन |
स्क्वाश
|
रु. 400+जीएसटी= रु. 470/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
अन्य संस्थान / व्यक्ति |
|
रु. 200+जीएसटी= रु. 240/- |
3 घंटे प्रति कोर्ट |
स्कूल / कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन / फेडरेशन |
नोट: (ए) वार्षिक दिवस समारोह के आयोजन के लिए - रु 4661/- + जीएसटी = रु. 5500 / - प्रति दिन और प्रतिभूति जमा रु 10000/- (प्रतिदेय)।
(बी) 30' x 15' के अधिकतम आकार के शामियाना /टेंट की प्रतिदिन 590/- रु०+ बिजली प्रभार – रु० 500/- के अतिरिक्त भुगतान पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुमति दी जाए।
प्राधिकार पत्र : स्पोर्ट्स विंग : समन्वय सेल की पत्र संख्या एफ 8(221)एस डब्ल्यू समन्वय /11-12/डीडीए/81 दिनांक 07 मई 2012 और एफ 8 (250)एस डब्ल्यू समन्वय /13-14/161 दिनांक: 27.03.2015।
क्रम संख्या. | खेल का प्रकार | कोच / एजेंसी का नाम | कोचिंग का समय | सदस्य प्रभार | गैर सदस्य प्रभार | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मूल दर | जीएसटी @ 18% | राउंड ऑफ | कुल राशि | मूल दर | जीएसटी @ 18% | राउंड ऑफ | कुल राशि | ||||
(i) | क्रिकेट | मैसर्स पॉजिटिव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (श्री नीरज कुमार) | गर्मियों में शाम 4:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक और सर्दियों में दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (06 दिन) (मंगलवार से रविवार तक) | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,250.00 | 225.00 | 5.00 | 1,480.00 |
(ii) | लॉन टेनिस | श्री संजय मोहंती | सायं 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (6 दिन) बेसिक | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,250.00 | 225.00 | 5.00 | 1,480.00 |
सायं 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (6दिन) इंटरमीडिएट | 1,750.00 | 315.00 | 5.00 | 2,070.00 | 2,188.00 | 393.84 | -1.84 | 2,580.00 | |||
सायं 4:00 से रात्रि 8:00 बजे तक (6 दिन) एडवांस | 2,500.00 | 450.00 | 0.00 | 2,950.00 | 3,125.00 | 562.50 | 2.50 | 3,690.00 | |||
(iii) | बास्केट बॉल | मानद लेफ्टिनेंट पवन कुमार | गर्मियों में शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक और सर्दियों में शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक ( सप्ताह में 04 दिन ) | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,250.00 | 225.00 | 5.00 | 1,480.00 |
(iv) | स्केटिंग | मैसर्स दिल्ली स्केटिंग अकादमी (श्री दक्ष शर्मा) | शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (6 दिन) | 800.00 | 144.00 | -4.00 | 940.00 | 1,000.00 | 180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
(v) | एरोबिक्स | मैसर्स के. एंटरप्राइजेज | शाम 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (6 दिन ) | 1,100.00 | 198.00 | 2.00 | 1,300.00 | 1,375.00 | 247.50 | -2.50 | 1,620.00 |
(vi) | योग | सुश्री बबीता सिंह | शाम 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक और शाम 5:00 से शाम 07:00 बजे तक (5 दिन) | 770.00 | 138.60 | 1.40 | 910.00 | 963.00 | 173.34 | 3.66 | 1,140.00 |
(vii) | तैराकी (गर्मी के मौसम में) | - | सुबह 6:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक और शाम 3:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक (6 दिन) | 800.00 | 144.00 | -4.00 | 940.00 | 800.00 | 144.00 | -4.00 | 940.00 |
क्रम संख्या | श्रेणी | no text | दर / प्रति व्यक्ति |
---|---|---|---|
1. |
सदस्य (आजीवन)
(ए) मासिक (बी) डेलीडिप (सी) त्रैमासिक (डी) सीजनल |
- - - - |
रु. 890/- रु. 50/- रु.2630/- रु.3150/- |
|
|
|
|
2. |
सदस्य (अस्थायी- केवल 3 महीने के लिए ))
(क) त्रैमासिक |
- |
रु. 2630/- |
|
|
|
|
3. |
अतिथि (सदस्य के साथ और परिसर के प्रबंधन द्वारा विधिवत अनुमोदित)।
|
- |
रु. 160/-प्रति डिप |
|
|
|
|
4. |
परिसर की सदस्यता वाले दि.वि.प्रा. के स्टाफ के लिए दरें निम्नानुसार होंगी: - |
|
|
|
डेलीडिप | - |
रु. 50/- |
|
मासिक पास | - |
रु. 160/- |
|
सीजनल पास | - |
रु. 890/- |
परिसर का समय इस प्रकार है:-
गर्मी का मौसम
1 मार्च से 30 नवंबर - सुबह 06:00 बजे से शाम 09:00 बजे तक
सर्दी का मौसम
1 दिसंबर से 28/29 फरवरी - सुबह 06.30 बजे से रात्रि 08.30 बजे तक